Charles Barkley
Profile / Stats: Averages - Totals / Playoff Series / Game Logs
Career Highs: Points - 3-Pointers / Triple-Doubles / Comparison
Career Highs: Points - 3-Pointers / Triple-Doubles / Comparison
Charles Barkley Game Log and Averages Against Each Team in 1999-00
Game by game stats of Charles Barkley in the 2000 NBA Season and Playoffs grouped by opponent team. Game log and averages including points, rebounds, assists, steals, blocks and shooting details.
Charles Barkley 1999-00 Stats Summary
| Games | Points Pts |
Rebounds Reb |
Assists Ast |
Steals Stl |
Blocks Blk |
|
| Season: | 20 | 14.5 | 10.5 | 3.2 | 0.7 | 0.2 |
| Playoffs: | 0 | - | - | - | - | - |
Charles Barkley Game Log and Averages Against Each Team in 1999-00
Charles Barkley vs.
Dallas Mavericks
Charles Barkley vs.
Golden State Warriors
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Nov. 13, 1999 | @ Warriors | W | 26 | 15 | 9 | 7 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 17 | 0 | - | 1 | 5 | - | 7 | |
| Averages: | 15.0 | 9.0 | 7.0 | 16.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | - | 17.0 | 0.0 | - | 1.0 | 5.0 | - | 7.0 | ||||
Charles Barkley vs.
Indiana Pacers
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Nov. 15, 1999 | vs. Pacers | L | 35 | 18 | 9 | 15 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | - | 12 | 1 | - | 1 | 3 | - | 4 | |
| Averages: | 18.0 | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | - | 12.0 | 1.0 | - | 1.0 | 3.0 | - | 4.0 | ||||
Charles Barkley vs.
Los Angeles Clippers
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Dec. 02, 1999 | @ Clippers | W | 29 | 12 | 3 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | 9 | 0 | - | 1 | 4 | - | 10 | |
| Averages: | 12.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | - | 9.0 | 0.0 | - | 1.0 | 4.0 | - | 10.0 | ||||
Charles Barkley vs.
Los Angeles Lakers
Charles Barkley vs.
Milwaukee Bucks
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Nov. 02, 1999 | vs. Bucks | L | 35 | 13 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6 | 0 | - | 0 | 3 | - | 6 | |
| Averages: | 13.0 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | - | 6.0 | 0.0 | - | 0.0 | 3.0 | - | 6.0 | ||||
Charles Barkley vs.
Orlando Magic
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Nov. 08, 1999 | vs. Magic | L | 37 | 18 | 4 | 13 | 17 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | - | 13 | 0 | - | 1 | 6 | - | 8 | |
| Averages: | 18.0 | 4.0 | 13.0 | 17.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | - | 13.0 | 0.0 | - | 1.0 | 6.0 | - | 8.0 | ||||
Charles Barkley vs.
Philadelphia 76ers
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Dec. 08, 1999 | @ 76ers | L | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
| Averages: | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 3.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | ||||
Charles Barkley vs.
Phoenix Suns
Charles Barkley vs.
Portland Trail Blazers
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Nov. 26, 1999 | @ Trail Blazers | L OT | 40 | 13 | 3 | 8 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | - | 11 | 1 | - | 3 | 6 | - | 6 | |
| Averages: | 13.0 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | - | 11.0 | 1.0 | - | 3.0 | 6.0 | - | 6.0 | ||||
Charles Barkley vs.
Sacramento Kings
Charles Barkley vs.
San Antonio Spurs
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Nov. 05, 1999 | vs. Spurs | L | 40 | 18 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | - | 16 | 0 | - | 0 | 4 | - | 8 | |
| Averages: | 18.0 | 3.0 | 10.0 | 13.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | - | 16.0 | 0.0 | - | 0.0 | 4.0 | - | 8.0 | ||||
Charles Barkley vs.
Seattle Supersonics
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Nov. 20, 1999 | @ Supersonics | L | 33 | 9 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 13 | 0 | - | 3 | 3 | - | 5 | |
| Averages: | 9.0 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | - | 13.0 | 0.0 | - | 3.0 | 3.0 | - | 5.0 | ||||
Charles Barkley vs.
Utah Jazz
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Nov. 04, 1999 | @ Jazz | L | 34 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 10 | 0 | - | 1 | 2 | - | 2 | |
| Averages: | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | - | 10.0 | 0.0 | - | 1.0 | 2.0 | - | 2.0 | ||||
Charles Barkley vs.
Vancouver Grizzlies
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Nov. 29, 1999 | @ Grizzlies | W OT | 39 | 22 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | - | 11 | 1 | - | 2 | 5 | - | 8 | |
| Dec. 06, 1999 | vs. Grizzlies | W | 37 | 25 | 4 | 7 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | 14 | 0 | - | 1 | 7 | - | 12 | |
| Apr. 19, 2000 | vs. Grizzlies | L | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | |
| Averages: | 16.3 | 2.7 | 3.7 | 6.3 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 6.0 | - | 9.3 | 0.3 | - | 1.0 | 4.0 | - | 7.0 | ||||