Michael Dickerson
Profile / Stats: Averages - Totals / Playoff Series / Game Logs
Career Highs: Points - Rebounds - Assists - Steals - Blocks - 3-Pointers / Comparison
Career Highs: Points - Rebounds - Assists - Steals - Blocks - 3-Pointers / Comparison
Michael Dickerson Game Log and Averages Against Each Team in 2001-02
Game by game stats of Michael Dickerson in the 2002 NBA Season and Playoffs grouped by opponent team. Game log and averages including points, rebounds, assists, steals, blocks and shooting details.
Michael Dickerson 2001-02 Stats Summary
| Games | Points Pts |
Rebounds Reb |
Assists Ast |
Steals Stl |
Blocks Blk |
|
| Season: | 4 | 10.8 | 3.0 | 2.3 | 0.8 | 0.3 |
| Playoffs: | 0 | - | - | - | - | - |
Michael Dickerson Game Log and Averages Against Each Team in 2001-02
Michael Dickerson vs.
Dallas Mavericks
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Nov. 04, 2001 | vs. Mavericks | L | 32 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 10 | 1 | - | 6 | 0 | - | 0 | |
| Averages: | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | - | 10.0 | 1.0 | - | 6.0 | 0.0 | - | 0.0 | ||||
Michael Dickerson vs.
Detroit Pistons
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Nov. 01, 2001 | vs. Pistons | L | 26 | 15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | - | 16 | 3 | - | 6 | 0 | - | 0 | |
| Averages: | 15.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | - | 16.0 | 3.0 | - | 6.0 | 0.0 | - | 0.0 | ||||
Michael Dickerson vs.
Los Angeles Clippers
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Nov. 07, 2001 | @ Clippers | L | Did Not Dress | |||||||||||||||||||
| Averages: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Michael Dickerson vs.
Minnesota Timberwolves
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Nov. 02, 2001 | @ Timberwolves | L | 36 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 14 | 2 | - | 7 | 2 | - | 2 | |
| Averages: | 10.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | - | 14.0 | 2.0 | - | 7.0 | 2.0 | - | 2.0 | ||||
Michael Dickerson vs.
Phoenix Suns
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Nov. 06, 2001 | @ Suns | L | 31 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 8 | 2 | - | 2 | 3 | - | 4 | |
| Averages: | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | - | 8.0 | 2.0 | - | 2.0 | 3.0 | - | 4.0 | ||||