Keyonte George
Profile / Stats: Averages - Totals / Game Logs / Last Games
Career Highs: Points - Rebounds - Assists - Steals - Blocks - 3-Pointers / Scoring Breakdown / Points Thresholds / Comparison
Career Highs: Points - Rebounds - Assists - Steals - Blocks - 3-Pointers / Scoring Breakdown / Points Thresholds / Comparison
Keyonte George Game Log and Averages Against Each Team in 2025-26
Game by game stats of Keyonte George in the 2026 NBA Season and Playoffs grouped by opponent team. Game log and averages including points, rebounds, assists, steals, blocks and shooting details.
Keyonte George 2025-26 Stats Summary
| Games | Points Pts |
Rebounds Reb |
Assists Ast |
Steals Stl |
Blocks Blk |
|
| Season: | 24 | 22.9 | 4.0 | 6.8 | 0.9 | 0.3 |
| Playoffs: | 0 | - | - | - | - | - |
Keyonte George Game Log and Averages Against Each Team in 2025-26
Keyonte George vs.
Atlanta Hawks
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Nov. 13, 2025 | vs. Hawks | L | 37 | 19 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | - | 19 | 3 | - | 8 | 2 | - | 2 | |
| Averages: | 19.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | - | 19.0 | 3.0 | - | 8.0 | 2.0 | - | 2.0 | ||||
Keyonte George vs.
Boston Celtics
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Nov. 03, 2025 | @ Celtics | W | 38 | 31 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | - | 16 | 2 | - | 5 | 11 | - | 13 | |
| Averages: | 31.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | - | 16.0 | 2.0 | - | 5.0 | 11.0 | - | 13.0 | ||||
Keyonte George vs.
Brooklyn Nets
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Dec. 04, 2025 | @ Nets | W | 31 | 29 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | - | 20 | 4 | - | 7 | 9 | - | 9 | |
| Averages: | 29.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | - | 20.0 | 4.0 | - | 7.0 | 9.0 | - | 9.0 | ||||
Keyonte George vs.
Charlotte Hornets
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Nov. 02, 2025 | @ Hornets | L | 33 | 25 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | - | 18 | 1 | - | 5 | 8 | - | 9 | |
| Averages: | 25.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | - | 18.0 | 1.0 | - | 5.0 | 8.0 | - | 9.0 | ||||
Keyonte George vs.
Chicago Bulls
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Nov. 16, 2025 | vs. Bulls | W 2OT | 44 | 33 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | - | 27 | 3 | - | 10 | 10 | - | 10 | |
| Averages: | 33.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | - | 27.0 | 3.0 | - | 10.0 | 10.0 | - | 10.0 | ||||
Keyonte George vs.
Detroit Pistons
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Nov. 05, 2025 | @ Pistons | L | 35 | 19 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | - | 18 | 1 | - | 5 | 6 | - | 7 | |
| Averages: | 19.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | - | 18.0 | 1.0 | - | 5.0 | 6.0 | - | 7.0 | ||||
Keyonte George vs.
Golden State Warriors
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Nov. 24, 2025 | @ Warriors | L | 38 | 28 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | - | 17 | 4 | - | 8 | 4 | - | 7 | |
| Averages: | 28.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | - | 17.0 | 4.0 | - | 8.0 | 4.0 | - | 7.0 | ||||
Keyonte George vs.
Houston Rockets
Keyonte George vs.
Indiana Pacers
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Nov. 11, 2025 | vs. Pacers | W | 27 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | - | 12 | 0 | - | 3 | 4 | - | 4 | |
| Averages: | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | - | 12.0 | 0.0 | - | 3.0 | 4.0 | - | 4.0 | ||||
Keyonte George vs.
Los Angeles Clippers
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Oct. 22, 2025 | vs. Clippers | W | 30 | 16 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | - | 12 | 1 | - | 7 | 3 | - | 4 | |
| Averages: | 16.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | - | 12.0 | 1.0 | - | 7.0 | 3.0 | - | 4.0 | ||||
Keyonte George vs.
Los Angeles Lakers
Keyonte George vs.
Memphis Grizzlies
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Dec. 12, 2025 | @ Grizzlies | W | 34 | 39 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | - | 20 | 5 | - | 9 | 10 | - | 10 | |
| Averages: | 39.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 | - | 20.0 | 5.0 | - | 9.0 | 10.0 | - | 10.0 | ||||
Keyonte George vs.
Minnesota Timberwolves
Keyonte George vs.
New York Knicks
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Dec. 05, 2025 | @ Knicks | L | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | - | 12 | 1 | - | 3 | 7 | - | 7 | |
| Averages: | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | - | 12.0 | 1.0 | - | 3.0 | 7.0 | - | 7.0 | ||||
Keyonte George vs.
Oklahoma City Thunder
Keyonte George vs.
Phoenix Suns
Keyonte George vs.
Portland Trail Blazers
| Rebounds | Shooting | |||||||||||||||||||||
| Date | Opponent |
Result | Min | Pts | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3P | FT | |||||||
| Oct. 29, 2025 | vs. Trail Blazers | L | 32 | 29 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | - | 14 | 2 | - | 5 | 15 | - | 15 | |
| Averages: | 29.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | - | 14.0 | 2.0 | - | 5.0 | 15.0 | - | 15.0 | ||||
Keyonte George vs.
Sacramento Kings