Slater Martin
Slater Martin Stats: NBA Career Totals by Year
Season by season, Slater Martin totals in the NBA, both in the Regular Season and in the Playoffs, including points, rebounds, assists, steals, blocks and other categories. Also a summary of his career numbers.
His NBA years: from 1950 to 1960
Slater Martin NBA Stats Summary
Career Totals
| Career | Years | Games | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks |
| Season | 11 | 745 | 7,337 | 2,302 | 3,160 | - | - |
| Playoffs | 11 | 92 | 924 | 270 | 354 | - | - |
Slater Martin Full Stats by Year
Regular Season Stats Totals:
| Rebounds | Shooting | ||||||||||||||||||||
| Season | Team | G | Min | Pts | O | D | TRb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FGM / A |
% | 3PM / A |
% | FTM / A |
% | |||
| 1949-50 | Lakers | 67 | - | 271 | - | - | - | 148 | - | - | - | 162 | 106 | 302 | .351 | - | - | - | 59 | 93 | .634 |
| 1950-51 | Lakers | 68 | - | 575 | - | - | 246 | 235 | - | - | - | 199 | 227 | 627 | .362 | - | - | - | 121 | 177 | .684 |
| 1951-52 | Lakers | 66 | 2480 | 616 | - | - | 228 | 249 | - | - | - | 226 | 237 | 632 | .375 | - | - | - | 142 | 190 | .747 |
| 1952-53 | Lakers | 70 | 2556 | 744 | - | - | 186 | 250 | - | - | - | 246 | 260 | 634 | .410 | - | - | - | 224 | 287 | .780 |
| 1953-54 | Lakers | 69 | 2472 | 684 | - | - | 166 | 253 | - | - | - | 198 | 254 | 654 | .388 | - | - | - | 176 | 243 | .724 |
| 1954-55 | Lakers | 72 | 2784 | 976 | - | - | 260 | 427 | - | - | - | 221 | 350 | 919 | .381 | - | - | - | 276 | 359 | .769 |
| 1955-56 | Lakers | 72 | 2838 | 947 | - | - | 260 | 445 | - | - | - | 202 | 309 | 863 | .358 | - | - | - | 329 | 395 | .833 |
| 1956-57 | Total | 66 | 2401 | 718 | - | - | 288 | 269 | - | - | - | 193 | 244 | 736 | .332 | - | - | - | 230 | 291 | .790 |
| - | 13 | 426 | 110 | - | - | 42 | 39 | - | - | - | 28 | 33 | 96 | .344 | - | - | - | 44 | 53 | .830 | |
| - | 53 | 1975 | 608 | - | - | 246 | 230 | - | - | - | 165 | 211 | 640 | .330 | - | - | - | 186 | 238 | .782 | |
| 1957-58 | Hawks | 60 | 2098 | 722 | - | - | 228 | 218 | - | - | - | 187 | 258 | 768 | .336 | - | - | - | 206 | 276 | .746 |
| 1958-59 | Hawks | 71 | 2504 | 687 | - | - | 253 | 336 | - | - | - | 230 | 245 | 706 | .347 | - | - | - | 197 | 254 | .776 |
| 1959-60 | Hawks | 64 | 1756 | 397 | - | - | 187 | 330 | - | - | - | 174 | 142 | 383 | .371 | - | - | - | 113 | 155 | .729 |
| Career: | 745 | 21889 | 7337 | - | - | 2302 | 3160 | - | - | - | 2238 | 2632 | 7224 | .364 | - | - | - | 2073 | 2720 | .762 | |
Playoffs Stats Totals:
| Rebounds | Shooting | ||||||||||||||||||||
| Playoffs | Team | G | Min | Pts | O | D | TRb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FGM / A | % | 3PM / A | % | FTM / A | % | |||
| 1950 | Lakers | 12 | - | 56 | - | - | - | 25 | - | - | - | 35 | 21 | 50 | .420 | - | - | - | 14 | 24 | .583 |
| 1951 | Lakers | 7 | - | 50 | - | - | 42 | 25 | - | - | - | 20 | 18 | 51 | .353 | - | - | - | 14 | 27 | .519 |
| 1952 | Lakers | 13 | 523 | 117 | - | - | 37 | 56 | - | - | - | 64 | 38 | 110 | .345 | - | - | - | 41 | 56 | .732 |
| 1953 | Lakers | 12 | 453 | 121 | - | - | 31 | 43 | - | - | - | 49 | 41 | 103 | .398 | - | - | - | 39 | 51 | .765 |
| 1954 | Lakers | 13 | 533 | 126 | - | - | 29 | 60 | - | - | - | 52 | 37 | 112 | .330 | - | - | - | 52 | 70 | .743 |
| 1955 | Lakers | 7 | 315 | 96 | - | - | 28 | 31 | - | - | - | 23 | 28 | 94 | .298 | - | - | - | 40 | 49 | .816 |
| 1956 | Lakers | 3 | 121 | 54 | - | - | 7 | 15 | - | - | - | 9 | 17 | 37 | .459 | - | - | - | 20 | 24 | .833 |
| 1957 | Hawks | 10 | 439 | 166 | - | - | 42 | 49 | - | - | - | 39 | 55 | 155 | .355 | - | - | - | 56 | 74 | .757 |
| 1958 | Hawks | 11 | 416 | 127 | - | - | 48 | 40 | - | - | - | 40 | 44 | 137 | .321 | - | - | - | 39 | 63 | .619 |
| 1959 | Hawks | 1 | 18 | 8 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 5 | .800 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 1960 | Hawks | 3 | 58 | 3 | - | - | 3 | 8 | - | - | - | 9 | 1 | 13 | .077 | - | - | - | 1 | 4 | .250 |
| Career: | 92 | 2876 | 924 | - | - | 270 | 354 | - | - | - | 342 | 304 | 867 | .351 | - | - | - | 316 | 442 | .715 | |